Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'23.07 | 72 Laps | |
2. | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'23.36 | 71 Laps | |
3. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'23.53 | 69 Laps | |
4. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'23.93 | 64 Laps | |
5. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'23.34 | 58 Laps | |
6. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'24.81 | 59 Laps | |
7. | R.レドン(FRA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'24.86 | 3 Laps | |
8. | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'25.31 | 13 Laps |
* 1999 PP Time : 1'22.088 M.Hakkinen
* 1999 Test Time : 1'21.090 J.Trulli(1999.2.20)