Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'22.17 | ||
2. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.55 | ||
3. | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'22.80 | 71 Laps | |
4. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.81 | ||
5. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'23.90 | ||
6. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'24.04 | ||
7. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'24.63 | ||
8. | J.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'24.75 | ||
9. | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'25.33 | ||
10. | P.ラ.マリエ(FRA) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'28.36 |
* 1999 PP Time : 1'22.088 M.Hakkinen
* 1999 Test Time : 1'21.090 J.Trulli(1999.2.20)