Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'23.57 | ||
2. | R.シューマッハ(D) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'23.97 | ||
3. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.02 | ||
4. | A.ザナルディ(I) | Williams Mecachrome | Bridgestone | 1'24.59 | ||
5. | J.トゥルーリ(F) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'24.82 | ||
6. | O.パニス(F) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'25.29 | ||
7. | M.サロ(SF) | Arrows | Bridgestone | 1'25.54 | ||
8. | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | Bridgestone | タイム未計測 |
* 1998 PP Time : 1'20.262 M.Hakkinen
* 1998 Test Time : 1'21.30 M.Hakkinen(1998.2.20)