Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'22.48 | ||
2. | R.シューマッハ(D) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'23.12 | ||
3. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'23.39 | ||
4. | A.ザナルディ(I) | Williams Mecachrome | Bridgestone | 1'23.87 | ||
5. | O.パニス(F) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'24.45 | ||
6. | J.トゥルーリ(F) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'24.77 | ||
7. | M.サロ(SF) | Arrows | Bridgestone | 1'25.31 | ||
8. | P.デ.ラ.ロサ(E) | Arrows | Bridgestone | 1'27.87 | ||
9. | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'29.10 |
* 1998 PP Time : 1'20.262 M.Hakkinen
* 1998 Test Time : 1'21.30 M.Hakkinen(1998.2.20)