Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | R.シューマッハ(D) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'22.30 | 30 Laps | |
2. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.91 | 76 Laps | |
3. | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'23.36 | 19 Laps | |
4. | A.ザナルディ(I) | Williams Mecachrome | Bridgestone | 1'23.44 | 45 Laps | |
5. | H.H.フレンツェン(D) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'23.68 | 66 Laps | |
6. | M.サロ(SF) | Arrows | Bridgestone | 1'24.33 | 25 Laps | |
7. | P.デ.ラ.ロサ(E) | Arrows | Bridgestone | 1'24.69 | 31 Laps | |
8. | O.パニス(F) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'24.76 | 34 Laps | |
9. | J.トゥルーリ(F) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'25.06 | 27 Laps |
* 1998 PP Time : 1'20.262 M.Hakkinen
* 1998 Test Time : 1'21.30 M.Hakkinen(1998.2.20)