Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'18.197 | 41 Laps | |
2. | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'18.239 | 56 Laps | |
3. | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | Bridgestone | 1'18.617 | 35 Laps | |
4. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'18.637 | 7 Laps | |
5. | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'18.716 | 35 Laps | |
6. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'19.351 | 55 Laps | |
7. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'19.596 | 15 Laps | |
8. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'19.610 | 32 Laps | |
9. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'19.847 | 64 Laps | |
10. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'19.916 | 46 Laps | |
11. | R.レドン(FRA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'20.217 | 35 Laps | |
12. | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'20.266 | 38 Laps | |
13. | P.ラ.マリエ(FRA) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'24.550 | 13 Laps |
* 1998 PP Time : 1'14.929 M.Hakkinen
* 1999 Test Time : 1'17.890 R.Schumacher(1999/2/3)