Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | Bridgestone | 1'17.234 | 68 Laps | |
2. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'17.245 | 99 Laps | |
3. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'17.320 | 53 Laps | |
4. | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'17.493 | 30 Laps | |
5. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'17.524 | 63 Laps | |
6. | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | Bridgestone | 1'17.832 | 53 Laps | |
7. | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'17.970 | 71 Laps | |
8. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'18.394 | 50 Laps | |
9. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'18.518 | 73 Laps | |
10. | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'18.588 | 15 Laps | |
11. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'18.595 | 54 Laps | |
12. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'18.746 | 43 Laps | |
13. | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'18.749 | 38 Laps | |
14. | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'19.019 | 30 Laps | |
15. | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'19.093 | 46 Laps | |
16. | J.トゥルーリ(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'19.960 | 10 Laps |
* 1998 PP Time : 1'14.929 M.Hakkinen
* 1999 Test Time : 1'17.234 E.Irvine(1999/6/17)