Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | Bridgestone | 1'15.938 | 55 Laps | |
2. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'17.123 | 98 Laps | |
3. | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | Bridgestone | 1'17.169 | 60 Laps | |
4. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'17.619 | 68 Laps | |
5. | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'17.669 | 34 Laps | |
6. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'17.876 | 40 Laps | |
7. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'18.035 | 66 Laps | |
8. | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'18.052 | 46 Laps | |
9. | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'18.219 | 62 Laps | |
10. | J.トゥルーリ(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'18.279 | 27 Laps | |
11. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'18.294 | 43 Laps | |
12. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'18.591 | 51 Laps | |
13. | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'18.663 | 35 Laps | |
14. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'18.693 | 47 Laps | |
15. | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'18.739 | 45 Laps | |
16. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'18.790 | 37 Laps |
* 1998 PP Time : 1'14.929 M.Hakkinen
* 1999 Test Time : 1'17.234 E.Irvine(1999/6/17)