Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'17.57 | ||
2. | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'18.05 | ||
3. | H-H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'18.37 | ||
4. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'18.42 | ||
5. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'19.31 | ||
6. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'19.52 | ||
7. | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'19.68 | ||
8. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'19.72 | ||
9. | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'20.38 | ||
10. | M.ハバーフェルド(BRA) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.36 | ||
11. | E.ベルノルディ(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'22.53 |
* 1998 PP Time : 1'14.929 M.Hakkinen
* 1999 Test Time : 1'17.234 E.Irvine(1999/6/17)