Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'17.54 | 113 Laps | |
2. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'17.63 | 88 Laps | |
3. | H-H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'17.66 | 52 Laps | |
4. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'17.78 | 97 Laps | |
5. | M.ハバーフェルド(BRA) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'18.40 | 52 Laps | |
6. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'18.51 | 48 Laps | |
7. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'18.93 | 61 Laps | |
8. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'19.03 | 81 Laps | |
9. | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'19.26 | 81 Laps | |
10. | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'19.32 | 39 Laps |
* 1998 PP Time : 1'14.929 M.Hakkinen
* 1999 Test Time : 1'15.938 E.Irvine(1999/6/18)