Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'26.390 | ||
2. | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'26.570 | ||
3. | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'26.910 | ||
4. | S.サラザン(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'27.560 | ||
5. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'27.660 |
* 1998 PP Time : 1'25.289 M.Schumacher
* 1998 Car Test Time : 1'23.59 D.Coulthard(1998/09/02)