Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'26.052 | 15 Laps | |
2. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'26.165 | 26 Laps | |
3. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'26.227 | 26 Laps | |
4. | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | Bridgestone | 1'26.242 | 45 Laps | |
5. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'26.712 | 38 Laps | |
6. | L.ブルティ(GER) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'26.782 | 42 Laps | |
7. | N.ハイドフェルド(GER) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'27.065 | 6 Laps | |
8. | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'27.226 | 24 Laps | |
9. | S.サラザン(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'27.254 | 16 Laps | |
10. | R.レドン(FRA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'28.374 | 19 Laps | |
11. | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | Bridgestone | 1'28.427 | 46 Laps |
* 1998 PP Time : 1'25.289 M.Schumacher
* 1998 Car Test Time : 1'23.59 D.Coulthard(1998/09/02)