Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.593 | 38 Laps | |
2. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.836 | 55 Laps | |
3. | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'26.091 | 49 Laps | |
4. | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | Bridgestone | 1'26.213 | 75 Laps | |
5. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'26.241 | 78 Laps | |
6. | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'26.285 | 16 Laps | |
7. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'26.462 | 61 Laps | |
8. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'26.488 | 38 Laps | |
9. | 中野信治(JPN) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'27.063 | 58 Laps | |
10. | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'27.194 | 42 Laps | |
11. | S.サラザン(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'27.444 | 16 Laps | |
12. | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | Bridgestone | 1'27.449 | 20 Laps | |
13. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'27.710 | 16 Laps | |
14. | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | Bridgestone | 1'27.811 | 37 Laps | |
15. | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'28.737 | 10 Laps |
* 1998 PP Time : 1'25.289 M.Schumacher
* 1998 Car Test Time : 1'23.59 D.Coulthard(1998/09/02)