Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'24.407 | 58 Laps | |
2. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.690 | 36 Laps | |
3. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.829 | 76 Laps | |
4. | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'25.236 | 43 Laps | |
5. | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'25.323 | 34 Laps | |
6. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'25.372 | 25 Laps | |
7. | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'25.484 | 42 Laps | |
8. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'25.518 | 93 Laps | |
9. | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | Bridgestone | 1'25.636 | 21 Laps | |
10. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'25.747 | 46 Laps | |
11. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'25.958 | 54 Laps | |
12. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'25.958 | 54 Laps | |
13. | S.サラザン(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'26.163 | 50 Laps | |
14. | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | Bridgestone | 1'26.502 | 17 Laps | |
15. | R.レドン(FRA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'26.778 | 32 Laps | |
16. | 高木虎之介(JPN) | Arrows | Bridgestone | 1'27.498 | 18 Laps |
* 1998 PP Time : 1'25.289 M.Schumacher
* 1998 Car Test Time : 1'23.59 D.Coulthard(1998/09/02)