Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.15 | 63 Laps | |
2. | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'25.22 | 65 Laps | |
3. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.31 | 75 Laps | |
4. | M.サロ(FIN) | Ferrari | Bridgestone | 1'25.58 | 42 Laps | |
5. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'25.89 | 66 Laps | |
6. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'26.15 | 52 Laps | |
7. | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'26.18 | 47 Laps | |
8. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'26.19 | 56 Laps | |
9. | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'26.27 | 54 Laps | |
10. | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | Bridgestone | 1'26.30 | 44 Laps | |
11. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'26.34 | 87 Laps | |
12. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'26.38 | 42 Laps | |
13. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'26.84 | 91 Laps | |
14. | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | Bridgestone | 1'26.89 | 27 Laps | |
15. | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'27.21 | 75 Laps | |
16. | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'27.34 | 47 Laps | |
17. | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | Bridgestone | 1'27.85 | 45 Laps |
* 1998 PP Time : 1'25.289 M.Schumacher
* 1999 Test Time : 1'24.407 H-H.Frenzen(1999/07/15)