Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'24.19 | 54 Laps | |
2. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.40 | 71 Laps | |
3. | M.サロ(FIN) | Ferrari | Bridgestone | 1'24.54 | 127 Laps | |
4. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.59 | 75 Laps | |
5. | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'24.68 | 63 Laps | |
6. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'24.90 | 59 Laps | |
7. | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'25.08 | 66 Laps | |
8. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'25.22 | 66 Laps | |
9. | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'25.28 | 84 Laps | |
10. | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'25.54 | 88 Laps | |
11. | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | Bridgestone | 1'25.65 | 87 Laps | |
12. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'25.69 | 65 Laps | |
13. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'25.71 | 82 Laps | |
14. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'25.71 | 82 Laps | |
15. | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'25.86 | 38 Laps | |
16. | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'26.13 | 59 Laps | |
17. | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | Bridgestone | 1'26.28 | 55 Laps | |
18. | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'27.04 | 28 Laps |
* 1998 PP Time : 1'25.289 M.Schumacher
* 1999 Test Time : 1'24.407 H-H.Frenzen(1999/07/15)