Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | Bridgestone | 1'23.92 | 87 Laps | |
2. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.29 | 86 Laps | |
3. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'24.45 | 73 Laps | |
4. | M.サロ(FIN) | Ferrari | Bridgestone | 1'24.58 | 48 Laps | |
5. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'24.64 | 46 Laps | |
6. | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'24.78 | 66 Laps | |
7. | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'24.80 | 33 Laps | |
8. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'25.05 | 46 Laps | |
9. | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'25.07 | 66 Laps | |
10. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'25.49 | 47 Laps | |
11. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'25.60 | 67 Laps | |
12. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'26.06 | 35 Laps | |
13. | J.ビルニューブ(BRA) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'26.29 | 25 Laps | |
14. | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'25.54 | 88 Laps | |
15. | B.ヤンクェイラ(BRA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'27.16 | 42 Laps |
* 1998 PP Time : 1'25.289 M.Schumacher
* 1999 Test Time : 1'24.19 J.Herbert(1999/09/02)