Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'35.660 | 27 Laps | |
2. | J.フェルスタッペン(HOL) | Honda | Bridgestone | 1'36.390 | 34 Laps | |
3. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'37.340 | 6 Laps | |
4. | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | Bridgestone | 1'38.000 | 8 Laps | |
5. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'38.740 | 3 Laps | |
6. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'39.600 | 6 Laps | |
7. | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'40.940 | 8 Laps | |
8. | 高木虎之介(JPN) | Arrows | Bridgestone | 1'41.460 | 6 Laps | |
9. | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'45.990 | 2 Laps |
* 1998 Test Time : 1'23.271 M.Hakkinen
* 1999 Car TTime : 1'27.019 G.Fisichella (1999/02/04)