Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.783 | 68 Laps | |
2. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'26.246 | 72 Laps | |
3. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'27.519 | 37 Laps | |
4. | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'27.744 | 39 Laps | |
5. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'28.255 | 25 Laps | |
6. | 高木虎之介(JPN) | Arrows | Bridgestone | 1'29.043 | 17 Laps | |
7. | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | Bridgestone | 1'29.185 | 39 Laps |
* 1998 Test Time : 1'23.271 M.Hakkinen
* 1999 Car TTime : 1'25.670 G.Fisichella (1999/02/23)