Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'26.398 | 56 Laps | |
2. | H-H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'27.812 | 27 Laps | |
3. | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'27.901 | 36 Laps | |
4. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'28.815 | 44 Laps | |
5. | R.レドン(FRA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'30.636 | 15 Laps |
* 1998 Test Time : 1'23.271 M.Hakkinen
* 1999 Car TTime : 1'25.670 G.Fisichella (1999/02/23)