Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'36.984 | 19 Laps | |
2. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'37.349 | 35 Laps | |
3. | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'39.522 | 11 Laps | |
4. | R.レドン(FRA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'40.233 | 21 Laps | |
5. | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | Bridgestone | 1'41.051 | 20 Laps | |
6. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'41.174 | 23 Laps | |
7. | R.ツォンタ(BRA) | BRA Supertech | Bridgestone | 2 Laps |
* 1998 Test Time : 1'23.271 M.Hakkinen
* 1999 Car TTime : 1'25.670 G.Fisichella (1999/02/23)