Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | Bridgestone | 1'26.902 | 83 Laps | |
2. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'27.310 | 73 Laps | |
3. | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'27.905 | 59 Laps | |
4. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'28.296 | 46 Laps | |
5. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'28.619 | 48 Laps | |
6. | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'28.863 | 37 Laps | |
7. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'29.118 | 54 Laps | |
8. | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'29.648 | 37 Laps | |
9. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'29.955 | 41 Laps | |
10. | J.フェルスタッペン(HOL) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'30.152 | 29 Laps | |
11. | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | Bridgestone | 1'31.079 | 37 Laps | |
12. | 中野信治(JPN) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'31.106 | 24 Laps |
* 1998 Test Time : 1'23.271 M.Hakkinen
* 1999 Car TTime : 1'25.670 G.Fisichella (1999/02/23)