Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.938 | 44 Laps | |
2. | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'26.666 | 58 Laps | |
3. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'26.679 | 62 Laps | |
4. | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | Bridgestone | 1'27.141 | 49 Laps | |
5. | H-H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'27.546 | 59 Laps | |
6. | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | Bridgestone | 1'27.646 | 44 Laps | |
7. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'27.651 | 40 Laps | |
8. | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'28.109 | 47 Laps | |
9. | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'28.112 | 51 Laps | |
10. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'28.322 | 40 Laps | |
11. | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'28.554 | 44 Laps | |
12. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'28.836 | 58 Laps | |
13. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'28.886 | 53 Laps | |
14. | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'29.026 | ||
15. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'29.189 | 60 Laps | |
16. | 中野信治(JPN) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'29.353 | 27 Laps | |
17. | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | Bridgestone | 1'29.354 | 20 Laps | |
18. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'29.884 | 31 Laps | |
19. | S.サラザン(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'30.601 | 22 Laps |
* 1998 Test Time : 1'23.271 M.Hakkinen
* 1999 Car TTime : 1'25.670 G.Fisichella (1999/02/23)