Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | Bridgestone | 1'26.515 | 72 Laps | |
2. | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'26.965 | 47 Laps | |
3. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'27.275 | 53 Laps | |
4. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'27.294 | 47 Laps | |
5. | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | Bridgestone | 1'27.758 | 37 Laps | |
6. | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'28.058 | 30 Laps | |
7. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'28.086 | 46 Laps | |
8. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'28.100 | 54 Laps | |
9. | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'28.295 | 46 Laps | |
10. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'28.391 | 38 Laps | |
11. | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'28.774 | 21 Laps | |
12. | 中野信治(JPN) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'28.834 | 50 Laps | |
13. | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'28.873 | 56 Laps | |
14. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'28.891 | 39 Laps | |
15. | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'29.526 | 19 Laps | |
16. | S.サラザン(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'29.718 | 39 Laps | |
17. | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | Bridgestone | 1'29.739 | 22 Laps | |
18. | 高木虎之介(JPN) | Arrows | Bridgestone | 1'29.796 | 15 Laps | |
19. | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | Bridgestone | 1'31.460 |
* 1998 Test Time : 1'23.271 M.Hakkinen
* 1999 Car TTime : 1'25.670 G.Fisichella (1999/02/23)