Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'26.610 | ||
2. | L.ブルティ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'27.720 | ||
3. | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'28.030 | ||
4. | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'28.070 | ||
5. | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'28.330 | ||
6. | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'28.350 | ||
7. | N.ハイドフェルド(GER) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'28.470 | ||
8. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'28.570 |
* 1999 PP Time : 1'24.804 M.Hakkinen
* 1999 Car TTime : 1'25.670 G.Fisichella (1999/02/23)