Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'28.031 | 34 Laps | |
2. | N.ハイドフェルド(GER) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'28.433 | 27 Laps | |
3. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'28.501 | 33 Laps | |
4. | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'28.709 | 62 Laps | |
5. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'28.995 | 43 Laps | |
6. | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'29.072 | 28 Laps | |
7. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'29.740 | 23 Laps | |
8. | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'30.244 | 25 Laps | |
9. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'30.367 | 22 Laps | |
10. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'30.367 | 24 Laps | |
11. | R.レドン(FRA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'30.973 | 15 Laps | |
12. | 高木虎之介(JPN) | Arrows | Bridgestone | 1'32.004 | 20 Laps |
* 1999 PP Time : 1'24.804 M.Hakkinen
* 1999 Car TTime : 1'25.670 G.Fisichella (1999/02/23)