Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.966 | 36 Laps | |
2. | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'26.067 | 52 Laps | |
3. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'26.108 | 20 Laps | |
4. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'26.919 | 51 Laps | |
5. | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'27.009 | 39 Laps | |
6. | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'27.292 | 25 Laps | |
7. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'27.537 | 48 Laps | |
8. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'27.578 | 45 Laps | |
9. | R.レドン(FRA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'27.579 | 40 Laps | |
10. | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'27.798 | 30 Laps | |
11. | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'28.513 | 28 Laps | |
12. | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | Bridgestone | 1'28.769 | 24 Laps | |
13. | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'29.359 | 8 Laps |
* 1999 PP Time : 1'24.804 M.Hakkinen
* 1999 Car TTime : 1'25.670 G.Fisichella (1999/02/23)