Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Total Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 58 | 1h34'01.987 | 196.255 | |
2. | 4 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | 58 | 1h34'13.402 | 11.415 | 195.858 |
3. | 9 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | 58 | 1h34'21.996 | 20.009 | 195.561 |
4. | 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | 58 | 1h34'46.434 | 44.447 | 194.721 |
5. | 11 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 58 | 1h34'47.152 | 45.165 | 194.696 |
6. | 23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 58 | 1h34'48.455 | 46.468 | 194.652 |
7. | 12 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 58 | 1h34'48.902 | 46.915 | 194.636 |
8. | 20 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Fondmetal | 57 | 1 Lap | ||
9. | 15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 56 | 2 Laps | ||
10. | 10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 46 | 12 Laps | ||
DNC | |||||||
16 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 41 | 17 Laps | |||
21 | G.マッツァカーン(ARG) | Minardi Fondmetal | 41 | 17 Laps | |||
5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 39 | 19 Laps | |||
6 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | 35 | 23 Laps | |||
14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 26 | 32 Laps | |||
1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 18 | 40 Laps | |||
18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 16 | 42 Laps | |||
2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 11 | 47 Laps | |||
19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 6 | 52 Laps | |||
7 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Ford | 6 | 52 Laps | |||
8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 1 | 57 Laps | |||
DNQ | |||||||
17 | M.サロ(FIN) | Sauber Petronas | 58 |
★リタイア理由
10. | 10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 46 | エンジン |
DNC | |||||
---|---|---|---|---|---|
16 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 41 | トランスミッション | |
21 | G.マッツァカーン(ARG) | Minardi Fondmetal | 41 | ギアボックス | |
5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 39 | オイル洩れ | |
6 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | 35 | エクゾースト破損 | |
14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 26 | オイル洩れ | |
1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 18 | エンジン | |
18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 16 | 撤退 | |
2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 11 | エンジン | |
19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 6 | ステアリングアーム | |
7 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Ford | 6 | アクシデント | |
8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 1 | クラッチ | |
DNQ | |||||
17 | M.サロ(FIN) | Sauber Petronas | 58 | 失格 |