Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Total Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 71 | 1h28'15.818 | 208.792 | |
2. | 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 71 | 1h28'28.353 | 12.535 | 208.299 |
3. | 4 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | 71 | 1h28'46.613 | 30.795 | 207.585 |
4. | 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | 70 | 1 Lap | ||
5. | 10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 70 | 1 Lap | ||
6. | 17 | M.サロ(FIN) | Sauber Petronas | 70 | 1 Lap | ||
7. | 8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 70 | 1 Lap | ||
8. | 20 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Fondmetal | 70 | 1 Lap | ||
9. | 16 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 70 | 1 Lap | ||
10. | 12 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 70 | 1 Lap | ||
11. | 7 | L.ブルティ(BRA) | Jaguar Ford | 69 | 2 Laps | ||
12. | 21 | G.マッツァカーン(ARG) | Minardi Fondmetal | 68 | 3 Laps | ||
Not Classified | |||||||
23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 58 | 13 Laps | |||
9 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | 52 | 19 Laps | |||
15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 41 | 30 Laps | |||
14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 41 | 30 Laps | |||
19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 32 | 39 Laps | |||
18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 14 | 57 Laps | |||
5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 4 | 67 Laps | |||
3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 0 | 71 Laps | |||
6 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | 0 | 71 Laps | |||
11 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 0 | 71 Laps |
●リタイア理由
23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 58 | エンジン |
9 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | 52 | ブレーキ |
15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 41 | アレジと接触 |
14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 41 | ハイドフェルドと接触 |
19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 32 | ギアボックス |
18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 14 | ギアボックス |
5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 4 | エンジン |
3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 0 | アクシデント |
6 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | 0 | アクシデント |
11 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 0 | アクシデント |
●ラップリーダー
1〜38 ハッキネン
39〜42 クルサード
43〜71 ハッキネン