Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Total Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | 45 | 1h25'34.418 | 215.340 | |
2. | 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 45 | 1h25'41.870 | 7.452 | 214.966 |
3. | 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 45 | 1h25'55.586 | 21.168 | 214.394 |
4. | 10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 45 | 1h25'57.103 | 22.685 | 214.331 |
5. | 17 | M.サロ(FIN) | Sauber Petronas | 45 | 1h26'01.530 | 27.112 | 214.148 |
6. | 19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 45 | 1h26'03.498 | 29.079 | 214.065 |
7. | 9 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | 45 | 1h26'05.316 | 30.897 | 213.990 |
8. | 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | 45 | 1h26'21.955 | 47.537 | 213.303 |
9. | 6 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | 45 | 1h26'25.319 | 50.901 | 213.165 |
10. | 7 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Ford | 45 | 1h26'54.082 | 1'19.664 | 211.989 |
11. | 21 | G.マッツァカーン(ARG) | Minardi Fondmetal | 45 | 1h27'03.922 | 1'29.504 | 211.589 |
12. | 15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 40 | 5 Laps | ||
DNC: | |||||||
5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 39 | 6 Laps | |||
18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 39 | 6 Laps | |||
23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 37 | 8 Laps | |||
20 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Fondmetal | 33 | 12 Laps | |||
12 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 31 | 14 Laps | |||
16 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 29 | 16 Laps | |||
14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 29 | 16 Laps | |||
8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 12 | 33 Laps | |||
3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 0 | 45 Laps | |||
11 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 0 | 45 Laps |
●リタイア理由
12. | 15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 40 | オルタネーター |
DNC: | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 39 | 電気系 | |
18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 39 | スピン | |
23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 37 | スピン | |
20 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Fondmetal | 33 | エンジン | |
12 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 31 | スピン/ストール | |
16 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 29 | アレジと接触 | |
14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 29 | ディニスと接触 | |
8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 12 | ギアボックス | |
3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 0 | フィジケラと接触 | |
11 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 0 | M.シューマッハと接触 |
●ラップリーダー
1〜25 ハッキネン
26〜27 クルサード
28〜35 ハッキネン
36〜45 バリチェロ