Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Total Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 44 | 1h28'14.494 | 208.467 | |
2. | 3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 44 | 1h28'15.597 | 1.103 | 208.424 |
3. | 9 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | 44 | 1h28'52.590 | 38.096 | 206.978 |
4. | 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 44 | 1h28'57.774 | 43.280 | 206.777 |
5. | 10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 44 | 1h29'04.408 | 0.798 | 206.521 |
6. | 5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 44 | 1h29'10.478 | 55.984 | 206.286 |
7. | 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | 44 | 1h29'26.874 | 1'12.380 | 205.656 |
8. | 8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 44 | 1h29'42.302 | 1'27.808 | 205.067 |
9. | 17 | M.サロ(FIN) | Sauber Petronas | 44 | 1h29'43.164 | 1'28.670 | 205.034 |
10. | 7 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Ford | 44 | 1h29'46.049 | 1'31.555 | 204.924 |
11. | 16 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 44 | 1h29'48.617 | 1'34.123 | 204.826 |
12. | 23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 43 | 1 Lap | ||
13. | 12 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 43 | 1 Lap | ||
14. | 20 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Fondmetal | 43 | 1 Lap | ||
15. | 18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 43 | 1 Lap | ||
16. | 19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 42 | 2 Laps | ||
17. | 21 | G.マッツァカーン(ARG) | Minardi Fondmetal | 42 | 2 Laps | ||
DNC: | |||||||
4 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | 32 | 12 Laps | |||
14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 32 | 12 Laps | |||
15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 12 | 32 Laps | |||
11 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 8 | 36 Laps | |||
6 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | 4 | 40 Laps |
●リタイア理由
4 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | 32 | 燃圧 |
14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 32 | 燃圧 |
15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 12 | エンジン |
11 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 8 | 電気系 |
6 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | 4 | バトンと接触 |
●ラップリーダー
1〜12 ハッキネン
13〜22 M.シューマッハ
23〜27 ハッキネン
28〜40 M.シューマッハ
41〜44 ハッキネン