Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Best Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 53 | 1h27'31.638 | 210.286 | |
2. | 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 53 | 1h27'35.448 | 3.810 | 209.953 |
3. | 9 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | 53 | 1h28'24.070 | 52.432 | 208.028 |
4. | 18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 53 | 1h28'31.576 | 59.938 | 207.734 |
5. | 12 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 53 | 1h28'39.064 | 1'07.426 | 207.442 |
6. | 23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 53 | 1h28'39.930 | 1'09.292 | 207.408 |
7. | 17 | M.サロ(FIN) | Sauber Petronas | 52 | 1 Lap | ||
8. | 16 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 52 | 1 Lap | ||
9. | 20 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Fondmetal | 52 | 1 Lap | ||
10. | 21 | G.マッツァカーン(ARG) | Minardi Fondmetal | 52 | 1 Lap | ||
11. | 11 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 52 | 1 Lap | ||
12. | 14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 51 | 2 Laps | ||
DNC: | |||||||
15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 15 | 38 Laps | |||
22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | 14 | 39 Laps | |||
10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 10 | 43 Laps | |||
8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 1 | 52 Laps | |||
2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 0 | 53 Laps | |||
6 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | 0 | 53 Laps | |||
4 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | 0 | 53 Laps | |||
5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 0 | 53 Laps | |||
19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 0 | 53 Laps | |||
7 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Ford | 0 | 53 Laps |
●リタイア理由
15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 15 | スピンアウト |
22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | 14 | ギアボックス |
10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 10 | クラッシュ |
8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 1 | 接触 |
2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 0 | 接触 |
6 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | 0 | 接触 |
4 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | 0 | 接触 |
5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 0 | 接触 |
19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 0 | 接触 |
7 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Ford | 0 | 接触 |
●ラップリーダー
1〜39 M.シューマッハ
40〜42 ハッキネン
43〜53 M.シューマッハ