Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Best Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 73 | 1h36'30.883 | 190.376 | |
2. | 4 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | 73 | 1h36'43.001 | 12.118 | 189.979 |
3. | 5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 73 | 1h36'48.251 | 17.368 | 189.807 |
4. | 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | 73 | 1h36'48.818 | 17.935 | 189.788 |
5. | 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 73 | 1h36'59.696 | 28.813 | 189.434 |
6. | 23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 73 | 1h37'22.577 | 51.694 | 188.692 |
7. | 7 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Ford | 73 | 1h37'41.998 | 1'11.115 | 188.067 |
8. | 16 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 72 | 1 Lap | ||
9. | 15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 72 | 1 Lap | ||
10. | 12 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 72 | 1 Lap | ||
11. | 8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 72 | 1 Lap | ||
12. | 20 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Fondmetal | 72 | 1 Lap | ||
DNC: | |||||||
14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 64 | 9 Laps | |||
21 | G.マッツァカーン(ARG) | Minardi Fondmetal | 59 | 14 Laps | |||
9 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | 58 | 15 Laps | |||
19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 45 | 28 Laps | |||
11 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 44 | 29 Laps | |||
18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 34 | 39 Laps | |||
1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 25 | 48 Laps | |||
17 | M.サロ(FIN) | Sauber Petronas | 18 | 55 Laps | |||
10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 14 | 59 Laps | |||
6 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | 12 | 61 Laps |
●リタイア理由
14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 64 | エンジン |
21 | G.マッツァカーン(ARG) | Minardi Fondmetal | 59 | エンジン |
9 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | 58 | 空気圧バルブ |
19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 45 | ギアボックス |
11 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 44 | エンジン |
18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 34 | クラッシュ |
1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 25 | エンジン |
17 | M.サロ(FIN) | Sauber Petronas | 18 | スピン |
10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 14 | エンジン |
6 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | 12 | サスペンション |
●ラップリーダー
1〜 6 クルサード
7〜73 M.シューマッハ