Time(Local) | Time(JST) | Event |
---|---|---|
11:00〜12:00 | 23日1:00〜2:00 | フリー走行1回目 |
13:00〜14:00 | 23日3:00〜4:00 | フリー走行2回目 |
15:30〜 | 23日5:30〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは、
Time(Local) | Time(JST) | Event |
---|---|---|
9:00〜9:45 | 23:00〜23:45 | フリー走行3回目 |
10:15〜11:00 | 24日0:15〜1:00 | フリー走行4回目 |
13:00〜14:00 | 24日3:00〜4:00 | 公式予選 |
14:15〜 | 24日4:15〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは予選上位3位までのドライバー
Time(Local) | Time(JST) | Event |
---|---|---|
8:30〜9:00 | 22:30〜23:00 | ウォームアップ |
13:00〜 | 25日3:00〜 | レーススタート(73周:306.235km) |
レース後 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは決勝レース上位3位までのドライバー
Year | Winner | Machine |
---|---|---|