Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Best Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 53 | 1h29'53.435 | 207.447 | |
2. | 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 53 | 1h29'55.272 | 1.837 | 207.376 |
3. | 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 53 | 1h31'03.349 | 1'09.914 | 204.792 |
4. | 4 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | 53 | 1h31'12.625 | 1'19.190 | 204.445 |
5. | 10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 53 | 1h31'19.129 | 1'25.694 | 204.202 |
6. | 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | 52 | 1 Lap | ||
7. | 8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 52 | 1 Lap | ||
8. | 7 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Ford | 52 | 1 Lap | ||
9. | 23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 52 | 1 Lap | ||
10. | 17 | M.サロ(FIN) | Sauber Petronas | 52 | 1 Lap | ||
11. | 16 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 52 | 1 Lap | ||
12. | 19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 52 | 1 Lap | ||
13. | 6 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | 52 | 1 Lap | ||
14. | 11 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 52 | 1 Lap | ||
15. | 21 | G.マッツァカーン(ARG) | Minardi Fondmetal | 51 | 2 Laps | ||
DNC: | |||||||
20 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Fondmetal | 46 | 7 Laps | |||
9 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | 41 | 12 Laps | |||
15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 41 | 12 Laps | |||
12 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 37 | 16 Laps | |||
5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 29 | 24 Laps | |||
14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 19 | 34 Laps | |||
18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 9 | 44 Laps |
●リタイア理由
20 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Fondmetal | 46 | エンジン |
9 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | 41 | スピンオフ |
15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 41 | リアサスペンション |
12 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 37 | スピンオフ |
5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 29 | 油圧系 |
14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 19 | エンジン |
18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 9 | ギアボックス |
●ラップリーダー
1〜21 ハッキネン
22〜23 M.シューマッハ
24 クルサード
25〜36 ハッキネン
37〜53 M.シューマッハ