Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Best Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 56 | 1h35'54.235 | 194.199 | |
2. | 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 56 | 1h35'54.967 | 0.732 | 194.174 |
3. | 4 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | 56 | 1h36'12.679 | 18.444 | 193.579 |
4. | 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 56 | 1h36'29.504 | 35.269 | 193.016 |
5. | 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | 56 | 1h37'04.927 | 1'10.692 | 191.843 |
6. | 7 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Ford | 56 | 1h37'06.803 | 1'12.568 | 191.781 |
7. | 12 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 56 | 1h37'33.549 | 1'39.314 | 190.904 |
8. | 17 | M.サロ(FIN) | Sauber Petronas | 55 | 1 Lap | ||
9. | 11 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 55 | 1 Lap | ||
10. | 18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 55 | 1 Lap | ||
11. | 14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 55 | 1 Lap | ||
12. | 6 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | 55 | 1 Lap | ||
13. | 21 | G.マッツァカーン(ARG) | Minardi Fondmetal | 50 | (DNF) | 6 Laps | |
Not Classified | |||||||
8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 48 | 8 Laps | |||
23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 46 | 10 Laps | |||
9 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | 43 | 13 Laps | |||
20 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Fondmetal | 36 | 20 Laps | |||
10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 18 | 38 Laps | |||
5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 7 | 49 Laps | |||
15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 0 | 56 Laps | |||
16 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 0 | 56 Laps | |||
19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 0 | 56 Laps |
●リタイア理由
8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 48 | サスペンション/事故 |
23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 46 | エンジン |
9 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | 43 | エンジン |
20 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Fondmetal | 36 | エンジン |
10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 18 | エンジン |
5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 7 | 油圧系 |
15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 0 | アクシデント |
16 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 0 | アクシデント |
19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 0 | アクシデント |
●ラップリーダー
1〜 2 ハッキネン
3〜17 クルサード
18〜24 M.シューマッハ
25 バリチェロ
26〜39 M.シューマッハ
40〜41 バリチェロ
42〜56 M.シューマッハ