Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Total Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 65 | 1h33'55.390 | 196.324 | |
2. | 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 65 | 1h34'11.456 | 16.066 | 195.847 |
3. | 4 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | 65 | 1h34'24.502 | 29.112 | 195.396 |
4. | 9 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | 65 | 1h34'32.701 | 37.311 | 195.113 |
5. | 3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 65 | 1h34'43.373 | 47.983 | 194.747 |
6. | 5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 65 | 1h35'17.315 | 1'21.925 | 193.591 |
7. | 17 | M.サロ(FIN) | Sauber Petronas | 64 | 1 Lap | ||
8. | 23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 64 | 1 Lap | ||
9. | 11 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 64 | 1 Lap | ||
10. | 12 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 64 | 1 Lap | ||
11. | 7 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Ford | 64 | 1 Lap | ||
12. | 6 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | 64 | 1 Lap | ||
13. | 8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 64 | 1 Lap | ||
14. | 20 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Fondmetal | 63 | 2 Laps | ||
15. | 21 | G.マッツァカーン(ARG) | Minardi Fondmetal | 63 | 2 Laps | ||
16. | 15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 62 | 3 Laps | ||
17. | 10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 61 | 4 Laps | ||
Not Classified | |||||||
18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 25 | 40 Laps | |||
22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | 21 | 44 Laps | |||
14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 1 | 64 Laps | |||
19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 1 | 64 Laps | |||
16 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 0 | 65 Laps |
●リタイア理由
17. | 10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 61 | エンジン |
Not Classified | |||||
---|---|---|---|---|---|
18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 25 | ギアボックス | |
22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | 21 | エンジン | |
14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 1 | デ・ラ・ロサと接触 | |
19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 1 | アレジと接触 | |
16 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 0 | スピン |
●ラップリーダー
1〜23 M.シューマッハ
24〜26 ハッキネン
27〜41 M.シューマッハ
42〜65 ハッキネン