Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Total Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 67 | 1h42'00.307 | 179.540 | |
2. | 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 67 | 1h42'14.129 | 13.821 | 179.146 |
3. | 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 66 | 1 Lap | ||
4. | 4 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | 66 | 1 Lap | ||
5. | 11 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 66 | 1 Lap | ||
6. | 19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 66 | 1 Lap | ||
7. | 16 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 65 | 2 Laps | ||
8. | 21 | G.マッツァカーン(ARG) | Minardi Fondmetal | 65 | 2 Laps | ||
9. | 14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 65 | 2 Laps | ||
10. | 10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 62 | 5 Laps | ||
11. | 8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 61 | 6 Laps | ||
12. | 12 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 61 | 6 Laps | ||
Not Classified | |||||||
23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 51 | 16 Laps | |||
20 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Fondmetal | 47 | 20 Laps | |||
22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | 46 | 21 Laps | |||
7 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Ford | 29 | 38 Laps | |||
18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 29 | 38 Laps | |||
9 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | 29 | 38 Laps | |||
17 | M.サロ(FIN) | Sauber Petronas | 27 | 40 Laps | |||
5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 2 | 65 Laps | |||
6 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | 0 | 67 Laps |
●リタイア理由
10. | 10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 62 | 電気系 |
11. | 8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 61 | ブルツと接触 |
12. | 12 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 61 | ハーバートと接触 |
Not Classified | |||||
---|---|---|---|---|---|
23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 51 | スピン | |
20 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Fondmetal | 47 | アクセル破損 | |
22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | 46 | エンジン | |
7 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Ford | 29 | クラッシュ | |
18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 29 | リアウィング破損 | |
9 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | 29 | アーバインと接触 | |
17 | M.サロ(FIN) | Sauber Petronas | 27 | ギアボックス/スピン | |
5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 2 | エンジン | |
6 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | 0 | フィジケラと接触 |
●ラップリーダー
1〜10 ハッキネン
11〜15 M.シューマッハ
16 バリチェロ
17〜35 M.シューマッハ
36〜45 ハッキネン
46〜67 M.シューマッハ