Time(Local) | Time(JST) | Event |
---|---|---|
11:00〜12:00 | 0:00〜17日1:00 | フリー走行1回目 |
13:00〜14:00 | 17日2:00〜17日3:00 | フリー走行2回目 |
15:30〜 | 17日4:30〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは、
Time(Local) | Time(JST) | Event |
---|---|---|
9:00〜9:45 | 22:00〜22:45 | フリー走行3回目 |
10:15〜11:00 | 23:15〜24:00 | フリー走行4回目 |
13:00〜14:00 | 18日2:00〜18日3:00 | 公式予選 |
14:15〜 | 18日3:15〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは予選上位3位までのドライバー
Time(Local) | Time(JST) | Event |
---|---|---|
8:30〜9:00 | 21:30〜22:00 | ウォームアップ |
13:00〜 | 19日2:00〜 | レーススタート(69周:305.049km) |
レース後 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは決勝レース上位3位までのドライバー
Year | Winner | Machine |
---|---|---|
95年 | J.アレジ(FRA) | Ferrari |
96年 | D.ヒル(GBR) | Williams Renault |
97年 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari |
98年 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari |
99年 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes |