Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Total Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 72 | 1h38'05.538 | 187.215 | |
2. | 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 72 | 1h38'20.286 | 14.748 | 186.747 |
3. | 4 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | 72 | 1h38'37.947 | 32.409 | 186.189 |
4. | 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | 72 | 1h39'06.860 | 1'01.322 | 185.284 |
5. | 9 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | 72 | 1h39'09.519 | 1'03.981 | 185.201 |
6. | 6 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | 72 | 1h39'21.143 | 1'15.604 | 184.840 |
7. | 5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 71 | 1 Lap | ||
8. | 10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 71 | 1 Lap | ||
9. | 11 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 71 | 1 Lap | ||
10. | 17 | M.サロ(FIN) | Sauber Petronas | 71 | 1 Lap | ||
11. | 16 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 71 | 1 Lap | ||
12. | 15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 71 | 1 Lap | ||
13. | 7 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Ford | 70 | 2 Laps | ||
14. | 14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 70 | 2 Laps | ||
15. | 20 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Fondmetal | 70 | 2 Laps | ||
Not Classified | |||||||
3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 58 | 14 Laps | |||
19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 45 | 27 Laps | |||
12 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 34 | 38 Laps | |||
21 | G.マッツァカーン(ARG) | Minardi Fondmetal | 31 | 41 Laps | |||
18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 25 | 47 Laps | |||
8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 20 | 52 Laps | |||
23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 16 | 56 Laps |
●リタイア理由
3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 58 | エンジン |
19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 45 | トランスミッション |
12 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 34 | スピンアウト |
21 | G.マッツァカーン(ARG) | Minardi Fondmetal | 31 | スピンアウト |
18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 25 | トランスミッション |
8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 20 | クラッチ |
23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 16 | ブレーキ |
●ラップリーダー
1〜24 M.シューマッハ
25 クルサード
26〜39 M.シューマッハ
40〜72 クルサード