Pos. | No. | Driver | Car | Tire | Lap | Best Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 71 | 1h39'00.384 | 185.387 | |
2. | 1 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | Bridgestone | 71 | 1h39'16.484 | 16.100 | 184.884 |
3. | 16 | N.ハイドフェルド(GER) | Sauber Petronas | Bridgestone | 70 | 1 Lap | ||
4. | 9 | O.パニス(FRA) | BAR Honda | Bridgestone | 70 | 1 Lap | ||
5. | 12 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Honda | Bridgestone | 70 | 1 Lap | ||
6. | 7 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Renault | Michelin | 70 | 1 Lap | ||
7. | 10 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | Bridgestone | 70 | 1 Lap | ||
8. | 22 | J.アレジ(FRA) | Prost Acer | Michelin | 70 | 1 Lap | ||
9. | 20 | T.マルケス(BRA) | Minardi European | Michelin | 68 | 3 Laps | ||
10. | 8 | J.バトン(GBR) | Benetton Renault | Michelin | 64 | 7 Laps | ||
DNC: | ||||||||
11 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Honda | Bridgestone | 63 | 8 Laps | |||
17 | K.ライコネン(FIN) | Sauber Petronas | Bridgestone | 55 | 16 Laps | |||
23 | G.マッツァカーン(ARG) | Prost Acer | Michelin | 54 | 17 Laps | |||
5 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | Michelin | 54 | 17 Laps | |||
18 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Cosworth | Michelin | 52 | 19 Laps | |||
6 | J.モントーヤ(COL) | Williams BMW | Michelin | 38 | 33 Laps | |||
14 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Asiatec | Bridgestone | 37 | 34 Laps | |||
19 | L.ブルティ(GBR) | Jaguar Cosworth | Michelin | 30 | 41 Laps | |||
21 | F.アロンソ(ITA) | Minardi European | Michelin | 25 | 46 Laps | |||
15 | E.ベルノルディ(BRA) | Arrows Asiatec | Bridgestone | 15 | 56 Laps | |||
2 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | Bridgestone | 2 | 69 Laps | |||
3 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 0 | 71 Laps |
●リタイア理由
11 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Honda | Bridgestone | 63 | メカニカルトラブル |
17 | K.ライコネン(FIN) | Sauber Petronas | Bridgestone | 55 | パンクチャー |
23 | G.マッツァカーン(ARG) | Prost Acer | Michelin | 54 | エンジン |
5 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | Michelin | 54 | アクシデント |
18 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Cosworth | Michelin | 52 | スピンアウト |
6 | J.モントーヤ(COL) | Williams BMW | Michelin | 38 | アクシデント |
14 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Asiatec | Bridgestone | 37 | アクシデント |
19 | L.ブルティ(GBR) | Jaguar Cosworth | Michelin | 30 | メカニカルトラブル |
21 | F.アロンソ(ITA) | Minardi European | Michelin | 25 | 不明 |
15 | E.ベルノルディ(BRA) | Arrows Asiatec | Bridgestone | 15 | メカニカルトラブル |
2 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | Bridgestone | 2 | アクシデント |
3 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 0 | エンジンストール |