Time(Local) | Time(JST) | Event |
---|---|---|
11:00〜12:00 | 23:00〜00:00 | フリー走行1回目 |
13:00〜14:00 | 31日01:00〜02:00 | フリー走行2回目 |
15:30〜 | 31日03:30〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは、
Time(Local) | Time(JST) | Event |
---|---|---|
9:00〜9:45 | 21:00〜21:45 | フリー走行3回目 |
10:15〜11:00 | 22:15〜23:00 | フリー走行4回目 |
13:00〜14:00 | 1日01:00〜1日02:00 | 公式予選 |
14:15〜 | 1日02:15〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは予選上位3位までのドライバー
Time(Local) | Time(JST) | Event |
---|---|---|
9:30〜10:00 | 21:30〜22:00 | ウォームアップ |
14:00〜 | 2日02:00〜 | レーススタート(71周:305.909km) |
レース後 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは決勝レース上位3位までのドライバー
Year | Winner | Machine |
---|---|---|
96年 | D.ヒル(GBR) | Williams Renault |
97年 | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Renault |
98年 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes |
99年 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes |
00年 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari |