Pos. | No. | Driver | Car | Tire | Lap | Best Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 71 | 1h27'45.927 | 209.977 | |
2. | 1 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | Bridgestone | 71 | 1h27'48.118 | 2.191 | 209.899 |
3. | 2 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | Bridgestone | 71 | 1h27'48.455 | 2.528 | 209.876 |
4. | 17 | K.ライコネン(FIN) | Sauber Petronas | Bridgestone | 71 | 1h28'27.521 | 41.594 | 208.371 |
5. | 9 | O.パニス(FRA) | BAR Honda | Bridgestone | 71 | 1h28'39.753 | 53.776 | 207.855 |
6. | 14 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Asiatec | Bridgestone | 70 | 1 Lap | ||
7. | 18 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Cosworth | Michelin | 70 | 1 Lap | ||
8. | 10 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | Bridgestone | 70 | 1 Lap | ||
9. | 16 | N.ハイドフェルド(GER) | Sauber Petronas | Bridgestone | 69 | 2 Laps | ||
10. | 22 | J.アレジ(FRA) | Prost Acer | Michelin | 69 | 2 Laps | ||
11. | 23 | L.ブルティ(GBR) | Prost Acer | Michelin | 69 | 2 Laps | ||
DNC: | ||||||||
8 | J.バトン(GBR) | Benetton Renault | Michelin | 60 | 11 Laps | |||
19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Jaguar Cosworth | Michelin | 48 | 23 Laps | |||
6 | J.モントーヤ(COL) | Williams BMW | Michelin | 41 | 30 Laps | |||
21 | F.アロンソ(ITA) | Minardi European | Michelin | 38 | 33 Laps | |||
20 | T.マルケス(BRA) | Minardi European | Michelin | 25 | 46 Laps | |||
15 | E.ベルノルディ(BRA) | Arrows Asiatec | Bridgestone | 17 | 54 Laps | |||
12 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Honda | Bridgestone | 14 | 57 Laps | |||
5 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | Michelin | 10 | 61 Laps | |||
7 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Renault | Michelin | 3 | 68 Laps | |||
3 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1 | 70 Laps | |||
11 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Honda | Bridgestone | 0 | 71 Laps |
●リタイア理由
8 | J.バトン(GBR) | Benetton Renault | Michelin | 60 | エンジントラブル |
19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Jaguar Cosworth | Michelin | 48 | トランスミッション |
6 | J.モントーヤ(COL) | Williams BMW | Michelin | 41 | ハイドロリックス |
21 | F.アロンソ(ITA) | Minardi European | Michelin | 38 | マシントラブル |
20 | T.マルケス(BRA) | Minardi European | Michelin | 25 | ギアボックス |
15 | E.ベルノルディ(BRA) | Arrows Asiatec | Bridgestone | 17 | ハイドロリックス |
12 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Honda | Bridgestone | 14 | 失格 |
5 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | Michelin | 10 | ブレーキトラブル |
7 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Renault | Michelin | 3 | エンジントラブル |
3 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1 | マシントラブル |
11 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Honda | Bridgestone | 0 | エンジンストール |