Pos. | No. | Driver | Car | Tire | Lap | Best Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | Bridgestone | 78 | 1h47'22.561 | 146.881 | |
2. | 2 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | Bridgestone | 78 | 1h47'22.992 | 0.431 | 146.877 |
3. | 18 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Cosworth | Michelin | 78 | 1h47'53.159 | 30.698 | 146.185 |
4. | 10 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | Bridgestone | 78 | 1h47'55.015 | 32.454 | 146.145 |
5. | 4 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 77 | 1 Lap | ||
6. | 22 | J.アレジ(FRA) | Prost Acer | Michelin | 77 | 1 Lap | ||
7. | 8 | J.バトン(GBR) | Benetton Renault | Michelin | 77 | 1 Lap | ||
8. | 14 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Asiatec | Bridgestone | 77 | 1 Lap | ||
9. | 15 | E.ベルノルディ(BRA) | Arrows Asiatec | Bridgestone | 76 | 2 Laps | ||
10. | 17 | K.ライコネン(FIN) | Sauber Petronas | Bridgestone | 73 | 5 Laps | ||
Not Classified | ||||||||
5 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | Michelin | 57 | 21 Laps | |||
20 | T.マルケス(BRA) | Minardi European | Michelin | 56 | 22 Laps | |||
21 | F.アロンソ(ITA) | Minardi European | Michelin | 54 | 24 Laps | |||
11 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Honda | Bridgestone | 49 | 29 Laps | |||
7 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Renault | Michelin | 43 | 35 Laps | |||
12 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Honda | Bridgestone | 30 | 48 Laps | |||
23 | L.ブルティ(GBR) | Prost Acer | Michelin | 24 | 54 Laps | |||
19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Jaguar Cosworth | Michelin | 18 | 60 Laps | |||
3 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 15 | 63 Laps | |||
9 | O.パニス(FRA) | BAR Honda | Bridgestone | 13 | 65 Laps | |||
6 | J.モントーヤ(COL) | Williams BMW | Michelin | 2 | 76 Laps | |||
16 | N.ハイドフェルド(GER) | Sauber Petronas | Bridgestone | 0 | 78 Laps |
●リタイア理由
5 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | Michelin | 57 | マシントラブル |
20 | T.マルケス(BRA) | Minardi European | Michelin | 56 | ドライブシャフト |
21 | F.アロンソ(ITA) | Minardi European | Michelin | 54 | ギアボックス |
11 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Honda | Bridgestone | 49 | クラッシュ |
7 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Renault | Michelin | 43 | クラッシュ |
12 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Honda | Bridgestone | 30 | マシントラブル |
23 | L.ブルティ(GBR) | Prost Acer | Michelin | 24 | ブレーキトラブル |
19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Jaguar Cosworth | Michelin | 18 | ハイドロリック |
3 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 15 | マシントラブル |
9 | O.パニス(FRA) | BAR Honda | Bridgestone | 13 | ステアリング |
6 | J.モントーヤ(COL) | Williams BMW | Michelin | 2 | クラッシュ |
16 | N.ハイドフェルド(GER) | Sauber Petronas | Bridgestone | 0 | クラッシュ |