Pos | No | CLS | Team | Machine | Best Time | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 64 | GT500 | Mobil1 NSX | NSX-S NA2 | R2'02.975 | 171.66km/h |
2. | 100 | GT500 | RAYBRIG NSX | NSX-S E-NA2 | R2'03.172 | 0.197 |
3. | 18 | GT500 | TAKATA童夢無限NSX | NSX-S NA2 | R2'03.226 | 0.251 |
4. | 23 | GT500 | ペンズオイル・ニスモGT-R/td> | SKYLINE BCNR33 | R2'04.037 | 1.062 |
5. | 16 | GT500 | Castrol無限NSX | NSX-S NA2 | R2'04.125 | 1.150 |
6. | 36 | GT500 | Castrol TOM'S SUPRA | SUPRA JZA80 | R2'04.466 | 1.491 |
7. | 38 | GT500 | FKマッシモセルモスープラ | SUPRA JZA80 | R2'04.743 | 1.768 |
8. | 5 | GT500 | 5ZIGEN SUPRA | SUPRA JZA80 | R2'05.014 | 2.039 |
9. | 12 | GT500 | Calsonic Skyline | SKYLINE MCNR33 | R2'05.077 | 2.102 |
10. | 39 | GT500 | デンソーサードスープラGT | SUPRA JZA80 | R2'05.163 | 2.188 |
11. | 6 | GT500 | ESSO Tiger Supra | SUPRA JZA80 | 2'05.682 | 2.707 |
12. | 8 | GT500 | FET SPORTS SUPRA | SUPRA JZA80 | 2'05.722 | 2.747 |
13. | 50 | GT500 | ARTAスカイライン | SKYLINE BCNR33 | 2'05.855 | 2.880 |
14. | 37 | GT500 | Castrol TOM'S SUPRA | SUPRA JZA80 | 2'05.994 | 3.019 |
15. | 3 | GT500 | ユニシアジェックススカイライン | SKYLINE BCNR33 | 2'06.314 | 3.339 |
16. | 2 | GT500 | ZEXEL Skyline | SKYLINE MCNR33 | 2'06.851 | 3.876 |
17. | 55 | GT500 | STPタイサンバイパー | VIPER GTS-R | 2'08.220 | 5.245 |
18. | 30 | GT500 | 綜警PORSCHE | PORSCHE993/380LL | 2'09.615 | 6.640 |
19. | 88 | GT500 | ディアブロGT-1 | ディアブロGT-1 | 2'09.726 | 6.751 |
20. | 44 | GT300 | アペックスDLモモコルセMR2 | MR2 SW20 | 2'14.106 | 11.131 |
21. | 910 | GT300 | ナインテンポルシェ | PORSCHE 993RSR | 2'15.243 | 12.268 |
22. | 61 | GT300 | テイボン・トランピオ FTO | FTO DE3A | 2'15.262 | 12.287 |
23. | 21 | GT300 | ダンロップ -BP- BMW | BMW E36 | 2'15.400 | 12.425 |
24. | 777 | GT500 | レインXディアブロDL | DIABLO JOTA LD | 2'15.429 | 12.454 |
25. | 51 | GT300 | コブラポルシェ | PORSCHE 993RSR | 2'16.191 | 13.216 |
26. | 81 | GT300 | ダイシンシルビア | SILVIA S14 | 2'16.315 | 13.340 |
27. | 25 | GT300 | ツチヤMR2 | MR2 SW20 | 2'16.550 | 13.575 |
28. | 77 | GT300 | クスコスバルインプレッサ | IMPREZA GC4 | 2'16.632 | 13.657 |
29. | 7 | GT300 | RE雨宮マツモトキヨシRX7 | RX7 FD3S | 2'16.848 | 13.873 |
30. | 15 | GT300 | ザナヴィシルビア | SILVIA S14 | 2'17.088 | 14.113 |
31. | 91 | GT300 | コーセー&バーディークラブMR2 | MR2 SW20 | 2'17.212 | 14.237 |
32. | 71 | GT300 | シグマテック911 | PORSCHE 911GT2 | 2'17.456 | 14.481 |
33. | 27 | GT300 | TFCフェラーリF355GT | FERRARI F355GT | 2'17.602 | 14.627 |
34. | 9 | GT300 | PCJ大黒屋ポルシェRSR | PORSCHE 993RSR | 2'18.917 | 15.942 |
35. | 911 | GT300 | ナインテンPCJポルシェ | PORSCHE 993RSR | 2'19.590 | 16.615 |
36. | 10 | GT300 | アビリティポルシェ993GT2 | PORSCHE 993 | 2'21.386 | 18.411 |
37. | 60 | GT300 | TOYOTA CAVALIER | CAVALIER TJG00 | 2'22.582 | 19.607 |
38. | 70 | GT300 | 外車の外国屋ダンロップポルシェ9 | PORSCHE 993GT2 | 2'23.989 | 21.014 |
39. | 17 | GT300 | 東京科芸専REロードスター | ロードスター | 2'27.903 | 24.928 |
"R"マークのマシンはコースレコードを更新しました。 従来のレコードタイムは 2'05.426 。