Pos | No | CLS | Team | Machine | Best Time | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | GT500 | RAYBRIG NSX | NSX-S E-NA2 | R2'02.939 | 171.71km/h |
2. | 64 | GT500 | Mobil1 NSX | NSX-S NA2 | R2'03.026 | 0.087 |
3. | 18 | GT500 | TAKATA童夢無限NSX | NSX-S NA2 | R2'03.329 | 0.390 |
4. | 23 | GT500 | ペンズオイル・ニスモGT-R/td> | SKYLINE BCNR33 | R2'03.743 | 0.804 |
5. | 38 | GT500 | FKマッシモセルモスープラ | SUPRA JZA80 | R2'03.792 | 0.853 |
6. | 16 | GT500 | Castrol無限NSX | NSX-S NA2 | R2'04.356 | 1.417 |
7. | 36 | GT500 | Castrol TOM'S SUPRA | SUPRA JZA80 | R2'04.404 | 1.465 |
8. | 12 | GT500 | Calsonic Skyline | SKYLINE MCNR33 | R2'04.430 | 1.491 |
9. | 50 | GT500 | ARTAスカイライン | SKYLINE BCNR33 | R2'04.674 | 1.735 |
10. | 37 | GT500 | Castrol TOM'S SUPRA | SUPRA JZA80 | R2'04.751 | 1.812 |
11. | 5 | GT500 | 5ZIGEN SUPRA | SUPRA JZA80 | R2'04.830 | 1.891 |
12. | 2 | GT500 | ZEXEL Skyline | SKYLINE MCNR33 | R2'05.007 | 2.068 |
13. | 8 | GT500 | FET SPORTS SUPRA | SUPRA JZA80 | R2'05.034 | 2.095 |
14. | 6 | GT500 | ESSO Tiger Supra | SUPRA JZA80 | R2'05.281 | 2.342 |
15. | 39 | GT500 | デンソーサードスープラGT | SUPRA JZA80 | R2'05.358 | 2.419 |
16. | 3 | GT500 | ユニシアジェックススカイライン | SKYLINE BCNR33 | 2'06.349 | 3.410 |
17. | 55 | GT500 | STPタイサンバイパー | VIPER GTS-R | 2'10.647 | 3.708 |
18. | 30 | GT500 | 綜警PORSCHE | PORSCHE993/380LL | 2'10.337 | 7.398 |
19. | 777 | GT500 | レインXディアブロDL | DIABLO JOTA LD | 2'13.543 | 10.604 |
20. | 44 | GT300 | アペックスDLモモコルセMR2 | MR2 SW20 | 2'13.869 | 10.930 |
21. | 88 | GT500 | ディアブロGT-1 | DIABLO GT-1 | 2'14.096 | 11.157 |
22. | 61 | GT300 | テイボン・トランピオ FTO | FTO DE3A | 2'14.379 | 11.440 |
23. | 81 | GT300 | ダイシンシルビア | SILVIA S14 | 2'14.458 | 11.519 |
24. | 910 | GT300 | ナインテンポルシェ | PORSCHE 993RSR | 2'14.740 | 11.801 |
25. | 51 | GT300 | コブラポルシェ | PORSCHE 993RSR | 2'15.329 | 12.390 |
26. | 21 | GT300 | ダンロップ -BP- BMW | BMW E36 | 2'15.401 | 12.462 |
27. | 25 | GT300 | ツチヤMR2 | MR2 SW20 | 2'15.539 | 12.600 |
28. | 27 | GT300 | TFCフェラーリF355GT | FERRARI F355GT | 2'15.564 | 12.625 |
29. | 77 | GT300 | クスコスバルインプレッサ | IMPREZA GC4 | 2'16.066 | 13.127 |
30. | 71 | GT300 | シグマテック911 | PORSCHE 911GT2 | 2'16.511 | 13.572 |
31. | 91 | GT300 | コーセー&バーディークラブMR2 | MR2 SW20 | 2'16.672 | 13.733 |
32. | 7 | GT300 | RE雨宮マツモトキヨシRX7 | RX7 FD3S | 2'16.951 | 14.012 |
33. | 15 | GT300 | ザナヴィシルビア | SILVIA S14 | 2'16.989 | 14.050 |
34. | 9 | GT300 | PCJ大黒pp屋ポルシェRSR | PORSCHE 993RSR | 2'18.212 | 15.273 |
35. | 911 | GT300 | ナインテンPCJポルシェ | PORSCHE 993RSR | 2'19.573 | 16.634 |
36. | 10 | GT300 | アビリティポルシェ993GT2 | PORSCHE 993 | 2'19.726 | 16.787 |
37. | 70 | GT300 | 外車の外国屋ダンロップポルシェ9 | PORSCHE 993GT2 | 2'22.190 | 19.251 |
38. | 17 | GT300 | 東京科芸専REロードスター | ロードスター | 2'28.387 | 25.448 |
39. | 60 | GT300 | TOYOTA CAVALIER | CAVALIER TJG00 | 2'29.264 | 26.325 |
"R"マークのマシンはコースレコードを更新しました。 従来のレコードタイムは 2'05.426 。予選通過基準タイム(トップから130%以内)は 2'40.027。