Pos | No | CLS | Team | Machine | Best Time | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 64 | GT500 | Mobil1 NSX | NSX-S NA2 | 2'05.293 | 168.49km/h |
2. | 100 | GT500 | RAYBRIG NSX | NSX-S E-NA2 | 2'05.321 | 0.028 |
3. | 12 | GT500 | Calsonic Skyline | SKYLINE MCNR33 | 2'05.787 | 0.494 |
4. | 23 | GT500 | ペンズオイル・ニスモGT-R/td> | SKYLINE BCNR33 | 2'05.862 | 0.631 |
5. | 5 | GT500 | 5ZIGEN SUPRA | SUPRA JZA80 | 2'05.924 | 0.631 |
6. | 16 | GT500 | Castrol無限NSX | NSX-S NA2 | 2'05.982 | 0.689 |
7. | 2 | GT500 | ZEXEL Skyline | SKYLINE MCNR33 | 2'06.034 | 0.741 |
8. | 18 | GT500 | TAKATA童夢無限NSX | NSX-S NA2 | 2'06.243 | 0.950 |
9. | 6 | GT500 | ESSO Tiger Supra | SUPRA JZA80 | 2'06.315 | 1.022 |
10. | 36 | GT500 | Castrol TOM'S SUPRA | SUPRA JZA80 | 2'06.382 | 1.089 |
11. | 50 | GT500 | ARTAスカイライン | SKYLINE BCNR33 | 2'07.012 | 1.719 |
12. | 38 | GT500 | FKマッシモセルモスープラ | SUPRA JZA80 | 2'07.466 | 2.173 |
13. | 8 | GT500 | FET SPORTS SUPRA | SUPRA JZA80 | 2'07.522 | 2.229 |
14. | 3 | GT500 | ユニシアジェックススカイライン | SKYLINE BCNR33 | 2'07.942 | 2.649 |
15. | 37 | GT500 | Castrol TOM'S SUPRA | SUPRA JZA80 | 2'08.117 | 2.824 |
16. | 55 | GT500 | STPタイサンバイパー | VIPER GTS-R | 2'08.454 | 3.161 |
17. | 39 | GT500 | デンソーサードスープラGT | SUPRA JZA80 | 2'09.495 | 4.202 |
18. | 88 | GT500 | ディアブロGT-1 | DIABLO GT-1 | 2'10.668 | 5.375 |
19. | 30 | GT500 | 綜警PORSCHE | PORSCHE993/380LL | 2'14.282 | 8.989 |
20. | 777 | GT500 | レインXディアブロDL | DIABLO JOTA LD | 2'16.263 | 10.970 |
21. | 44 | GT300 | アペックスDLモモコルセMR2 | MR2 SW20 | 2'16.593 | 11.300 |
22. | 910 | GT300 | ナインテンポルシェ | PORSCHE 993RSR | 2'16.777 | 11.484 |
23. | 25 | GT300 | ツチヤMR2 | MR2 SW20 | 2'17.071 | 11.778 |
24. | 51 | GT300 | コブラポルシェ | PORSCHE 993RSR | 2'17.248 | 11.955 |
25. | 81 | GT300 | ダイシンシルビア | SILVIA S14 | 2'17.564 | 12.271 |
26. | 9 | GT300 | PCJ大黒pp屋ポルシェRSR | PORSCHE 993RSR | 2'17.693 | 12.400 |
27. | 61 | GT300 | テイボン・トランピオ FTO | FTO DE3A | 2'17.848 | 12.555 |
28. | 7 | GT300 | RE雨宮マツモトキヨシRX7 | RX7 FD3S | 2'17.983 | 12.690 |
29. | 15 | GT300 | ザナヴィシルビア | SILVIA S14 | 2'17.991 | 12.698 |
30. | 77 | GT300 | クスコスバルインプレッサ | IMPREZA GC4 | 2'18.108 | 12.815 |
31. | 91 | GT300 | コーセー&バーディークラブMR2 | MR2 SW20 | 2'18.304 | 13.011 |
32. | 21 | GT300 | ダンロップ -BP- BMW | BMW E36 | 2'18.356 | 13.063 |
33. | 27 | GT300 | TFCフェラーリF355GT | FERRARI F355GT | 2'18.609 | 13.316 |
34. | 60 | GT300 | TOYOTA CAVALIER | CAVALIER TJG00 | 2'22.174 | 16.881 |
35. | 10 | GT300 | アビリティポルシェ993GT2 | PORSCHE 993 | 2'22.969 | 17.676 |
36. | 70 | GT300 | 外車の外国屋ダンロップポルシェ993 | PORSCHE 993GT2 | 2'23.085 | 17.792 |
37. | 911 | GT300 | ナインテンPCJポルシェ | PORSCHE 993RSR | 2'23.615 | 18.322 |
38. | 17 | GT300 | 東京科芸専REロードスター | ロードスター | 2'31.012 | 25.719 |
39. | 71 | GT300 | シグマテック911 | PORSCHE 911GT2 | 2'33.496 | 28.203 |
No.911 砂子智彦選手 1998年全日本GT選手権統一規則書第29条12.に より罰金5万円を課した。