Pos | No | CLS | Team | Machine | Driver 1 | Driver 2 | Lap | Best Time | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | GT500 | ペンズオイル・ニスモGT-R/td> | SKYLINE BCNR33 | エリック・コマス | 影山正美 | 51 | 1h49'45.966 | 163.47km/h |
2. | 64 | GT500 | Mobil1 NSX | NSX-S NA2 | 山西康司 | トム・コロネル | 51 | 1h49'50.912 | 4.946 |
3. | 39 | GT500 | デンソーサードスープラGT | SUPRA JZA80 | 土屋圭一 | 谷川達也 | 51 | 1h50'26.309 | 40.343 |
4. | 5 | GT500 | 5ZIGEN SUPRA | SUPRA JZA80 | マーク・グーセン | 桧井保孝 | 51 | 1h50'55.175 | 1'22.237 |
5. | 3 | GT500 | ユニシアジェックススカイライン | SKYLINE BCNR33 | 長谷見昌弘 | 田中哲也 | 51 | 1h51'08.203 | 1'22.237 |
6. | 36 | GT500 | Castrol TOM'S SUPRA | SUPRA JZA80 | 関谷正徳 | ノルベルト・フォンタナ | 51 | 1h51'10.083 | 1'24.117 |
7. | 37 | GT500 | Castrol TOM'S SUPRA | SUPRA JZA80 | 鈴木利男 | K.バート | 51 | 1h51'42.959 | 1'56.993 |
8. | 8 | GT500 | FET SPORTS SUPRA | SUPRA JZA80 | ワイン・ガードナー | 田中実 | 50 | 1h48'45.274 | 1 Lap |
9. | 38 | GT500 | FKマッシモセルモスープラ | SUPRA JZA80 | 竹内浩典 | 野田英樹 | 49 | 1h50'26.192 | 2 Laps |
10. | 25 | GT300 | ツチヤMR2 | MR2 SW20 | 鈴木恵一 | 舘信吾 | 48 | 2'15.539 | 3 Laps |
11. | 51 | GT300 | コブラポルシェ | PORSCHE 993RSR | 袖山誠一 | 池谷勝則 | 47 | 1h50'51.288 | 4 Laps |
12. | 61 | GT300 | テイボン・トランピオ FTO | FTO DE3A | 中谷明彦 | 原貴彦 | 47 | 1h50'51.434 | 4 Laps |
13. | 15 | GT300 | ザナヴィシルビア | SILVIA S14 | 近藤真彦 | 青木孝行 | 47 | 1h51'25.728 | 4 Laps |
14. | 910 | GT300 | ナインテンポルシェ | PORSCHE 993RSR | 砂子智彦 | 余郷敦 | 47 | 1h51'28.094 | 4 Laps |
15. | 91 | GT300 | コーセー&バーディークラブMR2 | MR2 SW20 | 松永雅博 | 藤原靖久 | 47 | 1h51'57.996 | 4 Laps |
16. | 44 | GT300 | アペックスDLモモコルセMR2 | MR2 SW20 | 新田守男 | 水野昇太 | 47 | 1h52'00.495 | 4 Laps |
17. | 77 | GT300 | クスコスバルインプレッサ | IMPREZA GC4 | 小林且雄 | 玉本秀幸 | 46 | 1h50'57.241 | 5 Laps |
18. | 100 | GT500 | RAYBRIG NSX | NSX-S E-NA2 | 高橋国光 | 飯田章 | 45 | 1h36'01.395 | 6 Laps |
19. | 12 | GT500 | Calsonic Skyline | SKYLINE MCNR33 | 星野一義 | 黒澤琢弥 | 45 | 1h37'28.071 | 6 Laps |
20. | 30 | GT500 | 綜警PORSCHE | PORSCHE993/380LL | 山田洋二 | 岡田秀樹 | 45 | 1h50'14.320 | 6 Laps |
21. | 911 | GT300 | ナインテンPCJポルシェ | PORSCHE 993RSR | 高橋規一 | 小林正吾 | 45 | 1h50'22.022 | 6 Laps |
22. | 70 | GT300 | 外車の外国屋ダンロップポルシェ9 | PORSCHE 993GT2 | 石橋義三 | P.V.スクート | 45 | 1h50'33.510 | 6 Laps |
23. | 50 | GT500 | ARTAスカイライン | SKYLINE BCNR33 | 本山哲 | 土屋武士 | 43 | 1h33'37.750 | 8 Laps |
24. | 55 | GT500 | STPタイサンバイパー | VIPER GTS-R | 松田秀士 | 田島栄一 | 43 | 1h35'52.647 | 8 Laps |
25. | 10 | GT300 | アビリティポルシェ993GT2 | PORSCHE 993 | 麻生英彦 | 石川朗 | 43 | 1h50'26.667 | 8 Laps |
26. | 777 | GT500 | レインXディアブロDL | DIABLO JOTA LD | 和田孝夫 | 杉山正巳 | 37 | 1h50'04.177 | 14 Laps |
27. | 9 | GT300 | PCJ大黒屋ポルシェRSR | PORSCHE 993RSR | 日置恒文 | 佐々木秀六 | 35 | 1h26'27.098 | 16 Laps |
以上規定周回数完走 | |||||||||
16 | GT500 | Castrol無限NSX | NSX-S NA2 | 中子修 | 道上龍 | 23 | 1h05'53.671 | 28 Laps | |
21 | GT300 | ダンロップ -BP- BMW | BMW E36 | 一ッ山康 | 加藤寛規 | 20 | 46'16.719 | 31 Laps | |
60 | GT300 | TOYOTA CAVALIER | CAVALIER TJG00 | 佐藤久実 | 長島正興 | 19 | 52'30.965 | 32 Laps | |
2 | GT500 | ZEXEL Skyline | SKYLINE MCNR33 | 鈴木亜久理 | 影山正彦 | 17 | 36'25.558 | 34 Laps | |
81 | GT300 | ダイシンシルビア | SILVIA S14 | 福山英朗 | 大八木信行 | 13 | 44'18.862 | 38 Laps | |
88 | GT500 | ディアブロGT-1 | DIABLO GT-1 | 和田久 | 古谷直広 | 12 | 26'22.156 | 39 Laps | |
18 | GT500 | TAKATA童夢無限NSX | NSX-S NA2 | 金石勝智 | 山本勝巳 | 11 | 23'38.278 | 40 Laps | |
6 | GT500 | ESSO Tiger Supra | SUPRA JZA80 | 高木真一 | P.ラファネル | 10 | 21'41.3531 | 41 Laps | |
27 | GT300 | TFCフェラーリF355GT | FERRARI F355GT | 太田哲也 | A.オロフソン | 7 | 16'51.202 | 44 Laps | |
71 | GT300 | シグマテック911 | PORSCHE 911GT2 | 星野薫 | 城内政樹 | 7 | 17'11.605 | 44 Laps | |
7 | GT300 | RE雨宮マツモトキヨシRX7 | RX7 FD3S | 山路慎一 | 松本晴彦 | 6 | 14'03.927 | 45 Laps | |
17 | GT300 | 東京科芸専REロードスター | ROADSTAR NA6CE | 野上敏彦 | 細野智行 | 5 | 15'12.617 | 46 Laps |
Fastest Lap No.64 Mobil1 NSX 2'04.235 2/51 169.92km/h
Class GT500 規定周回数 35
Class GT300 規定周回数 33
No.36 1998年全日本GT選手権統一規則書第 29 条12.によりペナルティ10秒を課
した。
No.64 国際スポーツ法典付則 H 項違反(黄旗無視)により、ペナルティストップ
10 秒を課した。