Pos | No | CLS | Team | Machine | Driver1 | Drvier2 | Best Time | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | GT500 | Castrol無限NSX | NSX-S NA2/C32B | 中子修(J) | 道上龍(J) | 1'45.584 | |
2. | 23 | GT500 | ペンズオイル・ニスモGT-R/td> | SKYLINE BCNR33/RB26DETT | エリック・コマス(F) | 影山正美(J) | 1'45.925 | 0.341 |
3. | 5 | GT500 | 5ZIGEN SUPRA | SUPRA JZA80/3S-GTE | マーク・グーセン(B) | 桧井保孝(J) | 1'45.997 | 0.413 |
4. | 18 | GT500 | TAKATA童夢無限NSX | NSX-S NA2/C32B | 金石勝智(J) | 山本勝巳(J) | 1'46.161 | 0.577 |
5. | 38 | GT500 | FKマッシモセルモスープラ | SUPRA JZA80/3S-GTE | 竹内浩典(J) | 野田秀樹(J) | 1'46.396 | 0.812 |
6. | 12 | GT500 | Calsonic Skyline | SKYLINE MCNR33/RB26DETT | 星野一義(J) | 黒澤琢弥(J) | 1'46.534 | 0.950 |
7. | 2 | GT500 | ZEXEL Skyline | SKYLINE MCNR33/RB26DETT | 鈴木亜久理(J) | 影山正彦(J) | 1'46.544 | 0.960 |
8. | 39 | GT500 | デンソーサードスープラGT | SUPRA JZA80/3S-GTE | 土屋圭一(J) | 谷川達也(J) | 1'46.787 | 1.203 |
9. | 8 | GT500 | FET SPORTS SUPRA | SUPRA JZA80/3S-GTE | ワイン・ガードナー(AUS) | 田中実(J) | 1'46.945 | 1.361 |
10. | 100 | GT500 | RAYBRIG NSX | NSX-S E-NA2/C32B | 高橋国光(J) | 飯田章(J) | 1'46.977 | 1.393 |
11. | 50 | GT500 | ARTAスカイライン | SKYLINE BCNR33/RB26DETT | 本山哲(J) | 土屋武士(J) | 1'46.994 | 1.410 |
12. | 3 | GT500 | ユニシアジェックススカイライン | SKYLINE BCNR33/RB26DETT | 長谷見昌弘(J) | 田中哲也(J) | 1'47.011 | 1.427 |
13. | 36 | GT500 | Castrol TOM'S SUPRA | SUPRA JZA80/3S-GTE | 関谷正徳(J) | ノルベルト・フォンタナ(RA) | 1'47.335 | 1.751 |
14. | 37 | GT500 | Castrol TOM'S SUPRA | SUPRA JZA80/3S-GTE | 鈴木利男(J) | ケルビン・バート(GB) | 1'47.617 | 2.033 |
15. | 64 | GT500 | Mobil1 NSX/C32B | NSX-S NA2 | 佐藤浩二(J) | トム・コロネル(NL) | 1'47.813 | 2.229 |
16. | 6 | GT500 | ESSO Tiger Supra | SUPRA JZA80/3S-GTE | ラファネル | 高木真一(J) | 1'49.595 | 4.011 |
17. | 13 | GT500 | エンドレスアドバンGTR | SKYLINE BCNR33/RB26DETT | 木下みつひろ(J) | 藤村満男(J) | 1'49.694 | 4.110 |
18. | 30 | GT500 | 綜警PORSCHE | PORSCHE993-380LL/M64 | 山田洋二(J) | 岡田秀樹(J) | 1'50.678 | 5.094 |
19. | 88 | GT500 | ウェディングディアブロGT-1 | ディアブロGT-1/L532 | 和田久(J) | 古谷直広(J) | 1'51.554 | 5.970 |
20. | 15 | GT300 | ザナヴィシルビア | SILVIA S14/SR20DET | 近藤正彦(J) | 青木孝行(J) | R1'52.992 | 7.408 |
21. | 25 | GT300 | ツチヤMR2 | MR2 SW20/3SG-T | 鈴木恵一(J) | 舘信吾(J) | R1'53.116 | 7.532 |
22. | 7 | GT300 | RE雨宮マツモトキヨシRX7 | RX7 FD3S/RE-20B | 山路慎一(J) | 松本晴彦(J) | R1'53.413 | 7.829 |
23. | 81 | GT300 | ダイシンシルビア | SILVIA S14/SR20DET | 福山英朗(J) | 大八木信行(J) | R1'53.537 | 7.953 |
24. | 44 | GT300 | アペックスDLモモコルセMR2 | MR2 SW20/3S-GT | 新田守男(J) | 水野昇太(J) | R1'53.777 | 8.193 |
25. | 21 | GT300 | ダンロップ -BP- BMW | BMW E36/S14 | 一ツ山康(J) | 加藤(J) | R1'53.874 | 8.290 |
26. | 71 | GT300 | シグマテック911 | PORSCHE 911GT2/M64 | 星野薫(J) | 城内政樹(J) | 1'54.550 | 8.966 |
27. | 77 | GT300 | クスコスバルインプレッサ | IMPREZA GC4/EJ20 | 小林且雄(J) | 玉本秀幸(J) | 1'54.810 | 9.226 |
28. | 910 | GT300 | ナインテンポルシェ | PORSCHE 993RSR/M64 | 余郷敦(J) | 小林(J) | 1'55.178 | 9.594 |
29. | 51 | GT300 | コブラポルシェ | PORSCHE 993RSR/M64 | 池谷勝則(J) | 伊藤清彦(J) | 1'55.325 | 9.741 |
30. | 61 | GT300 | テイボン・トランピオ FTO | FTO DE3A/4G63 | 中谷明彦(J) | 原貴彦(J) | 1'55.493 | 9.909 |
31. | 9 | GT300 | PCJ大黒屋ポルシェRSR | PORSCHE 993RSR/M64-80 | 日置(J) | 羽根(J) | 1'55.689 | 10.105 |
32. | 91 | GT300 | コーセー&バーディークラブMR2 | MR2 SW20/3SG | 松永雅博(J) | 藤原靖久(J) | 1'55.691 | 10.107 |
33. | 10 | GT300 | アビリティポルシェ993GT2 | PORSCHE 993/M61 | 麻生英彦(J) | 石川朗(J) | 1'57.416 | 11.832 |
34. | 60 | GT300 | TOYOTA CAVALIER | CAVALIER TJG00/3SG | 佐藤久実(J) | 渡辺明(J) | 1'59.003 | 13.419 |
35. | 911 | GT300 | ナインテンPCJポルシェ | PORSCHE 993RSR/M64 | 高橋規一(J) | 中島(J) | 1'59.297 | 13.713 |
36. | 70 | GT300 | 外車の外国屋ダンロップポルシェ | PORSCHE 993GT2/M64-81 | 石橋義三(J) | パトリック・ヴァン・スクート(B) | 2'00.024 | 14.440 |
D.N.Q. | ||||||||
72 | GT300 | オークラRX7 | RX7 FD3S | ポーター | 片山(J) | 2'00.935 | 15.351 |
予選通過基準タイム(総合130%) 2'17.585
※Rマークはコースレコード。従来のコースレコードは
1'54.042 。
(注)#72オークラRX7 の予選不通過は、仙台ハイランドのフルグリッドが36台のため。