Pos | No | CLS | Team | Machine | Driver1 | Drvier2 | Lap(s) | Total Time | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | GT500 | ペンズオイル・ニスモGT-R/td> | SKYLINE BCNR33/RB26DETT | エリック・コマス(F) | 影山正美(J) | 63 | 1h56'04.709 | |
2. | 2 | GT500 | ZEXEL Skyline | SKYLINE MCNR33/RB26DETT | 鈴木亜久理(J) | 影山正彦(J) | 63 | 1h56'25.646 | 20.937 |
3. | 36 | GT500 | Castrol TOM'S SUPRA | SUPRA JZA80/3S-GTE | 関谷正徳(J) | ノルベルト・フォンタナ(RA) | 63 | 1h56'44.978 | 40.269 |
4. | 39 | GT500 | デンソーサードスープラGT | SUPRA JZA80/3S-GTE | 土屋圭一(J) | 谷川達也(J) | 63 | 1h56'45.411 | 40.702 |
5. | 12 | GT500 | Calsonic Skyline | SKYLINE MCNR33/RB26DETT | 星野一義(J) | 黒澤琢弥(J) | 1h57'16.474 | 1'11.765 | |
6. | 37 | GT500 | Castrol TOM'S SUPRA | SUPRA JZA80/3S-GTE | 鈴木利男(J) | ケルビン・バート(GB) | 62 | 1 Lap | |
7. | 5 | GT500 | 5ZIGEN SUPRA | SUPRA JZA80/3S-GTE | マーク・グーセン(B) | 桧井保孝(J) | 62 | 1 Lap | |
8. | 30 | GT500 | 綜警PORSCHE | PORSCHE993-380LL/M64 | 山田洋二(J) | 岡田秀樹(J) | 60 | 3 Laps | |
9. | 88 | GT500 | ウェディングディアブロGT-1 | ディアブロGT-1/L532 | 和田久(J) | 古谷直広(J) | 60 | 3 Laps | |
10. | 25 | GT300 | ツチヤMR2 | MR2 SW20/3SG-T | 鈴木恵一(J) | 舘信吾(J) | 60 | 3 Laps | |
11. | 15 | GT300 | ザナヴィシルビア | SILVIA S14/SR20DET | 近藤正彦(J) | 青木孝行(J) | 59 | 4 Laps | |
12. | 7 | GT300 | RE雨宮マツモトキヨシRX7 | RX7 FD3S/RE-20B | 山路慎一(J) | 松本晴彦(J) | 59 | 4 Laps | |
13. | 910 | GT300 | ナインテンポルシェ | PORSCHE 993RSR/M64 | 余郷敦(J) | 小林正吾(J) | 59 | 4 Laps | |
14. | 21 | GT300 | ダンロップ -BP- BMW | BMW E36/S14 | 一ツ山康(J) | 加藤寛規(J) | 59 | 4 Laps | |
15. | 44 | GT300 | アペックスDLモモコルセMR2 | MR2 SW20/3S-GT | 新田守男(J) | 水野昇太(J) | 59 | 4 Laps | |
16. | 61 | GT300 | テイボン・トランピオ FTO | FTO DE3A/4G63 | 中谷明彦(J) | 原貴彦(J) | 58 | 5 Laps | |
17. | 91 | GT300 | コーセー&バーディークラブMR2 | MR2 SW20/3SG | 松永雅博(J) | 藤原靖久(J) | 57 (58-1) | 6 Laps | |
18. | 8 | GT500 | FET SPORTS SUPRA | SUPRA JZA80/3S-GTE | ワイン・ガードナー(AUS) | 田中実(J) | 57 | 6 Laps | |
19. | 71 | GT300 | シグマテック911 | PORSCHE 911GT2/M64 | 星野薫(J) | 城内政樹(J) | 57 | 6 Laps | |
20. | 60 | GT300 | TOYOTA CAVALIER | CAVALIER TJG00/3SG | 佐藤久実(J) | 渡辺明(J) | 57 | 6 Laps | |
21. | 911 | GT300 | ナインテンPCJポルシェ | PORSCHE 993RSR/M64 | 高橋規一(J) | 中島廣高(J) | 57 | 6 Laps | |
22. | 10 | GT300 | アビリティポルシェ993GT2 | PORSCHE 993/M61 | 麻生英彦(J) | 石川朗(J) | 56 | 7 Laps | |
23. | 50 | GT500 | ARTAスカイライン | SKYLINE BCNR33/RB26DETT | 本山哲(J) | 土屋武士(J) | 52 | 11 Laps | |
24. | 9 | GT300 | PCJ大黒屋ポルシェRSR | PORSCHE 993RSR/M64-80 | 日置恒文(J) | 羽根幸浩(J) | 48 | 15 Laps | |
25. | 100 | GT500 | RAYBRIG NSX | NSX-S E-NA2/C32B | 高橋国光(J) | 飯田章(J) | 44 | 19 Laps | |
D.N.C. | |||||||||
6 | GT500 | ESSO Tiger Supra | SUPRA JZA80/3S-GTE | ラファネル | 高木真一(J) | 43 | 20 Laps | ||
3 | GT500 | ユニシアジェックススカイライン | SKYLINE BCNR33/RB26DETT | 長谷見昌弘(J) | 田中哲也(J) | 42 | 21 Laps | ||
81 | GT300 | ダイシンシルビア | SILVIA S14/SR20DET | 福山英朗(J) | 大八木信行(J) | 32 | 31 Laps | ||
13 | GT500 | エンドレスアドバンGTR | SKYLINE BCNR33/RB26DETT | 木下みつひろ(J) | 藤村満男(J) | 32 | 31 Laps | ||
70 | GT300 | 外車の外国屋ダンロップポルシェ | PORSCHE 993GT2/M64-81 | 石橋義三(J) | パトリック・ヴァン・スクート(B) | 31 | 32 Laps | ||
38 | GT500 | FKマッシモセルモスープラ | SUPRA JZA80/3S-GTE | 竹内浩典(J) | 野田秀樹(J) | 28 | 35 Laps | ||
18 | GT500 | TAKATA童夢無限NSX | NSX-S NA2/C32B | 金石勝智(J) | 山本勝巳(J) | 25 | 38 Laps | ||
9. | 51 | GT300 | コブラポルシェ | PORSCHE 993RSR/M64 | 池谷勝則(J) | 伊藤清彦(J) | 24 | 39 Laps | |
77 | GT300 | クスコスバルインプレッサ | IMPREZA GC4/EJ20 | 小林且雄(J) | 玉本秀幸(J) | 23 | 40 Laps | ||
16 | GT500 | Castrol無限NSX | NSX-S NA2/C32B | 中子修(J) | 道上龍(J) | 12 | 51 Laps | ||
64 | GT500 | Mobil1 NSX/C32B | NSX-S NA2 | 佐藤浩二(J) | トム・コロネル(NL) | 12 | 51 Laps |
参加台数37台 予選出走台数37台 決勝出走台数36台
* #12は国際モータースポーツ競技規則付則 L 項第 4 章違反によりペナルティ
ストップ 10 秒が課された。
* #50は全日本 GT 選手権統一規則第 3 章第 46 条 5 (1)(不正スタート)により
ペナルティストップ 10 秒が課された。
* #91は2ndドライバーの H 項違反により 1 周減算のペナルティを課す。